
| Grupa proizvoda | Tuna komad sa povrcem |
|---|---|
| Spisak sastojaka | Sastojci:TUNA komadi s povrcem u pikantnom dresingu |
| Neto kolicina | 170.000 |
| Jedinica mere | g |
| Uslovi cuvanja | Na suvom I hladnom mestu. |
| Stavlja u promet | -Ducla Trading d.o.o.Batajnicki drum 299,11080 Zemun. |
| Energija (kcal) | 112 |
|---|---|
| Masti | 5.2 |
| Zasićene masne kiseline (g) | 0.9 |
| Ugljeni hidrati (g) | 7.4 |
| Proteini (g) | 8.1 |
| So (g) | 4.39 |
| *Hranljiva vrednost na 100g proizvoda | |

| Grupa proizvoda | Tuna komad sa povrcem |
|---|---|
| Spisak sastojaka | Sastojci:TUNA komadi s povrcem u pikantnom dresingu |
| Neto kolicina | 170.000 |
| Jedinica mere | g |
| Uslovi cuvanja | Na suvom I hladnom mestu. |
| Stavlja u promet | -Ducla Trading d.o.o.Batajnicki drum 299,11080 Zemun. |
| Energija (kcal) | 112 |
|---|---|
| Masti | 5.2 |
| Zasićene masne kiseline (g) | 0.9 |
| Ugljeni hidrati (g) | 7.4 |
| Proteini (g) | 8.1 |
| So (g) | 4.39 |
| *Hranljiva vrednost na 100g proizvoda | |