 
													
						
													
																		    
									
												    
												
												    
												
												    
																		    
						 
					
| Grupa proizvoda | Bistri vocni nektar jabuke. | 
|---|---|
| Spisak sastojaka | Sok jabuke (iz koncentrisanog vocnog soka jabuke), voda, visoko fruktozni sirup, kiselina: limunska kiselina. | 
| Neto kolicina | 1.500 | 
| Jedinica mere | l | 
| Uslovi cuvanja | Skladistiti na hladnom i suvom mestu,zasticeno od direktne sunceve svetlosti.Nakon otvaranja cuvati u frizideru i upotrebiti u roku od 3 dana. | 
| Stavlja u promet | Po ovlascenju Fresh&Co. proizvodi Coca-Cola HBC-Srbija d.o.o. Zemun, Batajnicki drum 14-16, 11080 Beograd, Republika Srbija. | 
| Zemlja porekla | Republika Srbija. | 
| Dodatne informacije | Pasterizovan. Proizveden od koncentrisanog vocnog soka jabuke. Vocni sadrzaj najmanje 50%. Pre upotrebe promuckati. Servirati rashladjen. | 
| Energija (kJ) | 181 | 
|---|---|
| Energija (kcal) | 43 | 
| Ugljeni hidrati (g) | 10.1 | 
| od kojih seceri (g) | 9.2 | 
| Proteini (g) | 0.2 | 
| *Hranljiva vrednost na 100g proizvoda | |
 
																															
| Grupa proizvoda | Bistri vocni nektar jabuke. | 
|---|---|
| Spisak sastojaka | Sok jabuke (iz koncentrisanog vocnog soka jabuke), voda, visoko fruktozni sirup, kiselina: limunska kiselina. | 
| Neto kolicina | 1.500 | 
| Jedinica mere | l | 
| Uslovi cuvanja | Skladistiti na hladnom i suvom mestu,zasticeno od direktne sunceve svetlosti.Nakon otvaranja cuvati u frizideru i upotrebiti u roku od 3 dana. | 
| Stavlja u promet | Po ovlascenju Fresh&Co. proizvodi Coca-Cola HBC-Srbija d.o.o. Zemun, Batajnicki drum 14-16, 11080 Beograd, Republika Srbija. | 
| Zemlja porekla | Republika Srbija. | 
| Dodatne informacije | Pasterizovan. Proizveden od koncentrisanog vocnog soka jabuke. Vocni sadrzaj najmanje 50%. Pre upotrebe promuckati. Servirati rashladjen. | 
| Energija (kJ) | 181 | 
|---|---|
| Energija (kcal) | 43 | 
| Ugljeni hidrati (g) | 10.1 | 
| od kojih seceri (g) | 9.2 | 
| Proteini (g) | 0.2 | 
| *Hranljiva vrednost na 100g proizvoda | |