
| Grupa proizvoda | Konzerva od komadica tune u sojinom ulju | 
|---|---|
| Spisak sastojaka | TUNJEVINA (Katsuwonus pelamis) 70%, SOJINO ulje 30%, kuhinjska so. | 
| Alergeni | Riba i soja. | 
| Neto kolicina | 112.000 | 
| Jedinica mere | g | 
| Uslovi cuvanja | Cuvati na suvom i hladnom mestu. | 
| Stavlja u promet | Proizvodi: Ducla Trading d.o.o.,Batajnicki Drum 299,Zemun.Srbija. | 
| Zemlja porekla | Tajland | 
| Energija (kJ) | 1139 | 
|---|---|
| Energija (kcal) | 275 | 
| Masti | 23.1 | 
| Zasićene masne kiseline (g) | 3.8 | 
| Ugljeni hidrati (g) | 0.3 | 
| od kojih seceri (g) | 0.3 | 
| Proteini (g) | 16.5 | 
| So (g) | 0.68 | 
| *Hranljiva vrednost na 100g proizvoda | |
																															
| Grupa proizvoda | Konzerva od komadica tune u sojinom ulju | 
|---|---|
| Spisak sastojaka | TUNJEVINA (Katsuwonus pelamis) 70%, SOJINO ulje 30%, kuhinjska so. | 
| Alergeni | Riba i soja. | 
| Neto kolicina | 112.000 | 
| Jedinica mere | g | 
| Uslovi cuvanja | Cuvati na suvom i hladnom mestu. | 
| Stavlja u promet | Proizvodi: Ducla Trading d.o.o.,Batajnicki Drum 299,Zemun.Srbija. | 
| Zemlja porekla | Tajland | 
| Energija (kJ) | 1139 | 
|---|---|
| Energija (kcal) | 275 | 
| Masti | 23.1 | 
| Zasićene masne kiseline (g) | 3.8 | 
| Ugljeni hidrati (g) | 0.3 | 
| od kojih seceri (g) | 0.3 | 
| Proteini (g) | 16.5 | 
| So (g) | 0.68 | 
| *Hranljiva vrednost na 100g proizvoda | |