Grupa proizvoda | Suvomesnati proizvod |
---|---|
Spisak sastojaka | Govedje meso prve kategorije, so,zacini,secer, natrijum eritrobat i konzervans E250 |
Neto kolicina | 80.000 |
Jedinica mere | g |
Uslovi cuvanja | Cuvati na temperaturi od 0 do 7 stepeni |
Stavlja u promet | elikos Partizanski put 515 Sopot. |
Zemlja porekla | Srbija |
Uputsvo za upotrebu | Nakon otvaranja upotrebiti u roku od 7 dana. |
Energija (kJ) | 843 |
---|---|
Energija (kcal) | 200 |
Masti | 6.8 |
Zasićene masne kiseline (g) | 3.4 |
Ugljeni hidrati (g) | 0.1 |
od kojih seceri (g) | 0.1 |
Proteini (g) | 34.8 |
So (g) | 5 |
*Hranljiva vrednost na 100g proizvoda |
Grupa proizvoda | Suvomesnati proizvod |
---|---|
Spisak sastojaka | Govedje meso prve kategorije, so,zacini,secer, natrijum eritrobat i konzervans E250 |
Neto kolicina | 80.000 |
Jedinica mere | g |
Uslovi cuvanja | Cuvati na temperaturi od 0 do 7 stepeni |
Stavlja u promet | elikos Partizanski put 515 Sopot. |
Zemlja porekla | Srbija |
Uputsvo za upotrebu | Nakon otvaranja upotrebiti u roku od 7 dana. |
Energija (kJ) | 843 |
---|---|
Energija (kcal) | 200 |
Masti | 6.8 |
Zasićene masne kiseline (g) | 3.4 |
Ugljeni hidrati (g) | 0.1 |
od kojih seceri (g) | 0.1 |
Proteini (g) | 34.8 |
So (g) | 5 |
*Hranljiva vrednost na 100g proizvoda |