
| Grupa proizvoda | Suvomesnati proizvod | 
|---|---|
| Spisak sastojaka | Govedje meso prve kategorije bez kosti, so,secer,zacini,natrijum eritorbat, konzervans E250. | 
| Neto kolicina | 180.000 | 
| Jedinica mere | g | 
| Uslovi cuvanja | Cuvati na temperaturi od 0 do 7 stepeni | 
| Stavlja u promet | Delikos Partizanski put 515 Sopo | 
| Zemlja porekla | Srbija | 
| Uputsvo za upotrebu | Nakon otvaranja upotrebiti u roku od 7 dana. | 
| Energija (kJ) | 990 | 
|---|---|
| Energija (kcal) | 235 | 
| Masti | 6.7 | 
| Zasićene masne kiseline (g) | 2.5 | 
| Ugljeni hidrati (g) | 0.2 | 
| od kojih seceri (g) | 0.2 | 
| Proteini (g) | 43.6 | 
| So (g) | 4.3 | 
| *Hranljiva vrednost na 100g proizvoda | |
																				 
					
															
| Grupa proizvoda | Suvomesnati proizvod | 
|---|---|
| Spisak sastojaka | Govedje meso prve kategorije bez kosti, so,secer,zacini,natrijum eritorbat, konzervans E250. | 
| Neto kolicina | 180.000 | 
| Jedinica mere | g | 
| Uslovi cuvanja | Cuvati na temperaturi od 0 do 7 stepeni | 
| Stavlja u promet | Delikos Partizanski put 515 Sopo | 
| Zemlja porekla | Srbija | 
| Uputsvo za upotrebu | Nakon otvaranja upotrebiti u roku od 7 dana. | 
| Energija (kJ) | 990 | 
|---|---|
| Energija (kcal) | 235 | 
| Masti | 6.7 | 
| Zasićene masne kiseline (g) | 2.5 | 
| Ugljeni hidrati (g) | 0.2 | 
| od kojih seceri (g) | 0.2 | 
| Proteini (g) | 43.6 | 
| So (g) | 4.3 | 
| *Hranljiva vrednost na 100g proizvoda | |