 
													
						
													
																		    
									
												    
												
												    
												
												    
																		    
						 
					
| Grupa proizvoda | 100% prirodno fermentisani sos od soje KIKKOMAN. | 
|---|---|
| Spisak sastojaka | Voda, SOJA, PSENICA, kuhinjska so. | 
| Alergeni | SOJA, PSENICA. | 
| Neto kolicina | 150.000 | 
| Jedinica mere | ml | 
| Stavlja u promet | Kikkoman Foods Europe B.V. Uvoznik i generalni distributer: SPICES OF THE WORLD DOO Jurija Gagarina 227/35,11070 NBGD. | 
| Zemlja porekla | Holandija | 
| Dodatne informacije | Ovaj sos ne sadrzi hemijski hidrolizovane biljne proteine ili ugljene hidrate, hemijske konzervanse,vestacke zasladjivace, arome i boje. | 
| Energija (kJ) | 325 | 
|---|---|
| Energija (kcal) | 77 | 
| Ugljeni hidrati (g) | 3.2 | 
| od kojih seceri (g) | 0.6 | 
| Proteini (g) | 10 | 
| So (g) | 16.9 | 
| *Hranljiva vrednost na 100g proizvoda | |
 
																															
| Grupa proizvoda | 100% prirodno fermentisani sos od soje KIKKOMAN. | 
|---|---|
| Spisak sastojaka | Voda, SOJA, PSENICA, kuhinjska so. | 
| Alergeni | SOJA, PSENICA. | 
| Neto kolicina | 150.000 | 
| Jedinica mere | ml | 
| Stavlja u promet | Kikkoman Foods Europe B.V. Uvoznik i generalni distributer: SPICES OF THE WORLD DOO Jurija Gagarina 227/35,11070 NBGD. | 
| Zemlja porekla | Holandija | 
| Dodatne informacije | Ovaj sos ne sadrzi hemijski hidrolizovane biljne proteine ili ugljene hidrate, hemijske konzervanse,vestacke zasladjivace, arome i boje. | 
| Energija (kJ) | 325 | 
|---|---|
| Energija (kcal) | 77 | 
| Ugljeni hidrati (g) | 3.2 | 
| od kojih seceri (g) | 0.6 | 
| Proteini (g) | 10 | 
| So (g) | 16.9 | 
| *Hranljiva vrednost na 100g proizvoda | |