Grupa proizvoda | Hleb tonus beskvasni |
---|---|
Spisak sastojaka | proklijala zrna PSENICE 57 % i RAZI 36 %,voda, kuhinjska so, srdstvo za dizanje testa (natrijum hidrogen karbonat, dinatrijum-difosfat ) |
Alergeni | Sadrzi gluten. |
Neto kolicina | 300.000 |
Jedinica mere | g |
Uslovi cuvanja | Cuvati na na suvom i tamnom mestu |
Stavlja u promet | - Trivit - DOO, Industrijska BB |
Zemlja porekla | Republika Srbija |
Dodatne informacije | Proklijale zitarice u obliku hleba |
Energija (kJ) | 807 |
---|---|
Energija (kcal) | 192 |
Masti | 2.6 |
Zasićene masne kiseline (g) | 0.3 |
Ugljeni hidrati (g) | 30.4 |
od kojih seceri (g) | 0.9 |
Proteini (g) | 7.5 |
So (g) | 1.55 |
*Hranljiva vrednost na 100g proizvoda |
Grupa proizvoda | Hleb tonus beskvasni |
---|---|
Spisak sastojaka | proklijala zrna PSENICE 57 % i RAZI 36 %,voda, kuhinjska so, srdstvo za dizanje testa (natrijum hidrogen karbonat, dinatrijum-difosfat ) |
Alergeni | Sadrzi gluten. |
Neto kolicina | 300.000 |
Jedinica mere | g |
Uslovi cuvanja | Cuvati na na suvom i tamnom mestu |
Stavlja u promet | - Trivit - DOO, Industrijska BB |
Zemlja porekla | Republika Srbija |
Dodatne informacije | Proklijale zitarice u obliku hleba |
Energija (kJ) | 807 |
---|---|
Energija (kcal) | 192 |
Masti | 2.6 |
Zasićene masne kiseline (g) | 0.3 |
Ugljeni hidrati (g) | 30.4 |
od kojih seceri (g) | 0.9 |
Proteini (g) | 7.5 |
So (g) | 1.55 |
*Hranljiva vrednost na 100g proizvoda |