
| Grupa proizvoda | Integralni keks sa dodatim vitaminima. |
|---|---|
| Spisak sastojaka | Integralno PSENICNO brasno 37,5%, OVSENE pahuljice 18%, secer, biljna mast (palma), suvo grozdje 8,0%, visoko fruktozni sirup, sredstva za dizanje testa (amonijum-hidrogenkarbonat, natrijum-hidrogenkarbonat), sok od jabuke, ekstrakt JECMENOG slada, so, vitamini ((tiamin (tiamin-mononitrat), niacin (nikotinamid), vitamin B6 (piridoksin-hidrohlorid)). |
| Alergeni | PSENICNO brasno, OVSENE pahuljice, moze da sadrzi JEZGRASTO voce, seme SUSAMA, SOJU I MLEKO. |
| Neto kolicina | 210.000 |
| Jedinica mere | g |
| Uslovi cuvanja | Cuvati na suvom i hladnom mestu. |
| Stavlja u promet | KONCERN BAMBI A.D. POZAREVAC, Djure Djakovica bb, Pozarevac, Republika Srbija |
| Zemlja porekla | Republika Srbija |
| Dodatne informacije | Bogat vlaknima, tiaminom, niacinom i vitaminom B6. Tiamin, niacin i vitamin B6 doprinose odrzavanju normalnog energetskog metabolizma. Proizvod treba koristiti kao deo uravnotezene ishrane i zdravog nacina zivota. |
| Energija (kJ) | 1957 |
|---|---|
| Energija (kcal) | 467 |
| Masti | 19.8 |
| Zasićene masne kiseline (g) | 8.8 |
| Ugljeni hidrati (g) | 60.3 |
| od kojih seceri (g) | 25 |
| Proteini (g) | 8.4 |
| So (g) | 0.8 |
| *Hranljiva vrednost na 100g proizvoda | |

| Grupa proizvoda | Integralni keks sa dodatim vitaminima. |
|---|---|
| Spisak sastojaka | Integralno PSENICNO brasno 37,5%, OVSENE pahuljice 18%, secer, biljna mast (palma), suvo grozdje 8,0%, visoko fruktozni sirup, sredstva za dizanje testa (amonijum-hidrogenkarbonat, natrijum-hidrogenkarbonat), sok od jabuke, ekstrakt JECMENOG slada, so, vitamini ((tiamin (tiamin-mononitrat), niacin (nikotinamid), vitamin B6 (piridoksin-hidrohlorid)). |
| Alergeni | PSENICNO brasno, OVSENE pahuljice, moze da sadrzi JEZGRASTO voce, seme SUSAMA, SOJU I MLEKO. |
| Neto kolicina | 210.000 |
| Jedinica mere | g |
| Uslovi cuvanja | Cuvati na suvom i hladnom mestu. |
| Stavlja u promet | KONCERN BAMBI A.D. POZAREVAC, Djure Djakovica bb, Pozarevac, Republika Srbija |
| Zemlja porekla | Republika Srbija |
| Dodatne informacije | Bogat vlaknima, tiaminom, niacinom i vitaminom B6. Tiamin, niacin i vitamin B6 doprinose odrzavanju normalnog energetskog metabolizma. Proizvod treba koristiti kao deo uravnotezene ishrane i zdravog nacina zivota. |
| Energija (kJ) | 1957 |
|---|---|
| Energija (kcal) | 467 |
| Masti | 19.8 |
| Zasićene masne kiseline (g) | 8.8 |
| Ugljeni hidrati (g) | 60.3 |
| od kojih seceri (g) | 25 |
| Proteini (g) | 8.4 |
| So (g) | 0.8 |
| *Hranljiva vrednost na 100g proizvoda | |