
| Grupa proizvoda | Oljusteni Pirinac,integralni,smedji |
|---|---|
| Spisak sastojaka | Pirinac |
| Neto kolicina | 1000.000 |
| Jedinica mere | g |
| Uslovi cuvanja | Cuvati na suvom, tamnom i hladnom mestu |
| Stavlja u promet | ADS INTERKOMERC doo,Cara Jovana Nenada 2,Novi Sad |
| Zemlja porekla | Srbija |
| Energija (kJ) | 1522 |
|---|---|
| Energija (kcal) | 358 |
| Masti | 2.9 |
| Zasićene masne kiseline (g) | 0.5 |
| Ugljeni hidrati (g) | 73.7 |
| od kojih seceri (g) | 1.1 |
| Proteini (g) | 8.3 |
| So (g) | 0.08 |
| *Hranljiva vrednost na 100g proizvoda | |

| Grupa proizvoda | Oljusteni Pirinac,integralni,smedji |
|---|---|
| Spisak sastojaka | Pirinac |
| Neto kolicina | 1000.000 |
| Jedinica mere | g |
| Uslovi cuvanja | Cuvati na suvom, tamnom i hladnom mestu |
| Stavlja u promet | ADS INTERKOMERC doo,Cara Jovana Nenada 2,Novi Sad |
| Zemlja porekla | Srbija |
| Energija (kJ) | 1522 |
|---|---|
| Energija (kcal) | 358 |
| Masti | 2.9 |
| Zasićene masne kiseline (g) | 0.5 |
| Ugljeni hidrati (g) | 73.7 |
| od kojih seceri (g) | 1.1 |
| Proteini (g) | 8.3 |
| So (g) | 0.08 |
| *Hranljiva vrednost na 100g proizvoda | |