
| Grupa proizvoda | Oguljen paradajz u vlastitom soku |
|---|---|
| Spisak sastojaka | oguljen paradajz, sok paradajza, limunska kiselina E330 |
| Neto kolicina | 400.000 |
| Jedinica mere | g |
| Stavlja u promet | Ruma Promet doo, Srbija |
| Zemlja porekla | Italija |
| Energija (kJ) | 97 |
|---|---|
| Energija (kcal) | 23 |
| Masti | 0.5 |
| Ugljeni hidrati (g) | 3 |
| od kojih seceri (g) | 3 |
| Proteini (g) | 1.2 |
| So (g) | 0.1 |
| *Hranljiva vrednost na 100g proizvoda | |

| Grupa proizvoda | Oguljen paradajz u vlastitom soku |
|---|---|
| Spisak sastojaka | oguljen paradajz, sok paradajza, limunska kiselina E330 |
| Neto kolicina | 400.000 |
| Jedinica mere | g |
| Stavlja u promet | Ruma Promet doo, Srbija |
| Zemlja porekla | Italija |
| Energija (kJ) | 97 |
|---|---|
| Energija (kcal) | 23 |
| Masti | 0.5 |
| Ugljeni hidrati (g) | 3 |
| od kojih seceri (g) | 3 |
| Proteini (g) | 1.2 |
| So (g) | 0.1 |
| *Hranljiva vrednost na 100g proizvoda | |