
| Grupa proizvoda | Paradajiz sok pasterizovan |
|---|---|
| Neto kolicina | 1.000 |
| Jedinica mere | l |
| Stavlja u promet | Proizvodi i puni:ZDRAVO ORGANIC doo Marsala Tita 2b,21425 Selenca,Srbija |
| Zemlja porekla | Republika Srbija |
| Energija (kJ) | 106 |
|---|---|
| Energija (kcal) | 25 |
| Ugljeni hidrati (g) | 5.2 |
| od kojih seceri (g) | 5.2 |
| Proteini (g) | 1 |
| So (g) | 0.62 |
| *Hranljiva vrednost na 100g proizvoda | |

| Grupa proizvoda | Paradajiz sok pasterizovan |
|---|---|
| Neto kolicina | 1.000 |
| Jedinica mere | l |
| Stavlja u promet | Proizvodi i puni:ZDRAVO ORGANIC doo Marsala Tita 2b,21425 Selenca,Srbija |
| Zemlja porekla | Republika Srbija |
| Energija (kJ) | 106 |
|---|---|
| Energija (kcal) | 25 |
| Ugljeni hidrati (g) | 5.2 |
| od kojih seceri (g) | 5.2 |
| Proteini (g) | 1 |
| So (g) | 0.62 |
| *Hranljiva vrednost na 100g proizvoda | |