-9%

| Grupa proizvoda | Slani pereci |
|---|---|
| Spisak sastojaka | PSENICNO brasno, idrogenovana biljna mast so max 4%, skrobni sirup, secer, biljno ulje, sredstvo za rastenje testa (E-503), emulgator:SOJIN lecitin (E-322) |
| Neto kolicina | 75.000 |
| Jedinica mere | g |
| Stavlja u promet | Proizvodjac: Ravanica d.o.o. Borivoja Velimanovica b.b., 35230 Cuprija, Srbija |
| Zemlja porekla | Republika Srbija |
| Energija (kJ) | 1828 |
|---|---|
| Energija (kcal) | 437 |
| Masti | 9.8 |
| Zasićene masne kiseline (g) | 7.3 |
| Ugljeni hidrati (g) | 74.3 |
| od kojih seceri (g) | 1.6 |
| Proteini (g) | 9 |
| So (g) | 2.21 |
| *Hranljiva vrednost na 100g proizvoda | |
-9%

| Grupa proizvoda | Slani pereci |
|---|---|
| Spisak sastojaka | PSENICNO brasno, idrogenovana biljna mast so max 4%, skrobni sirup, secer, biljno ulje, sredstvo za rastenje testa (E-503), emulgator:SOJIN lecitin (E-322) |
| Neto kolicina | 75.000 |
| Jedinica mere | g |
| Stavlja u promet | Proizvodjac: Ravanica d.o.o. Borivoja Velimanovica b.b., 35230 Cuprija, Srbija |
| Zemlja porekla | Republika Srbija |
| Energija (kJ) | 1828 |
|---|---|
| Energija (kcal) | 437 |
| Masti | 9.8 |
| Zasićene masne kiseline (g) | 7.3 |
| Ugljeni hidrati (g) | 74.3 |
| od kojih seceri (g) | 1.6 |
| Proteini (g) | 9 |
| So (g) | 2.21 |
| *Hranljiva vrednost na 100g proizvoda | |