
| Grupa proizvoda | Namensko psenicno ekstra belo brasno tip „400 meko |
|---|---|
| Alergeni | Sadrzi PSENICNI GLUTEN. |
| Neto kolicina | 1.000 |
| Jedinica mere | kg |
| Uslovi cuvanja | Proizvod cuvati u suvim, cistim i provetrenim prostorijama, na ambijentalnim uslovima |
| Stavlja u promet | : Danubius d.o.o. Kanalska 1, Novi Sad, Republika Srbija |
| Zemlja porekla | Republika Srbija |
| Energija (kJ) | 1451 |
|---|---|
| Energija (kcal) | 342 |
| Masti | 1.1 |
| Ugljeni hidrati (g) | 71.9 |
| od kojih seceri (g) | 0.7 |
| Proteini (g) | 9.8 |
| So (g) | 0.01 |
| *Hranljiva vrednost na 100g proizvoda | |

| Grupa proizvoda | Namensko psenicno ekstra belo brasno tip „400 meko |
|---|---|
| Alergeni | Sadrzi PSENICNI GLUTEN. |
| Neto kolicina | 1.000 |
| Jedinica mere | kg |
| Uslovi cuvanja | Proizvod cuvati u suvim, cistim i provetrenim prostorijama, na ambijentalnim uslovima |
| Stavlja u promet | : Danubius d.o.o. Kanalska 1, Novi Sad, Republika Srbija |
| Zemlja porekla | Republika Srbija |
| Energija (kJ) | 1451 |
|---|---|
| Energija (kcal) | 342 |
| Masti | 1.1 |
| Ugljeni hidrati (g) | 71.9 |
| od kojih seceri (g) | 0.7 |
| Proteini (g) | 9.8 |
| So (g) | 0.01 |
| *Hranljiva vrednost na 100g proizvoda | |