Grupa proizvoda | Psenicno belo brasno tip -500- |
---|---|
Alergeni | Sadrzi PSENICNI GLUTEN |
Neto kolicina | 1.000 |
Jedinica mere | kg |
Uslovi cuvanja | Proizvod cuvati u suvim, cistim i provetrenim prostorijama, na ambijentalnim uslovima |
Stavlja u promet | Danubius d.o.o. Kanalska 1, Novi Sad, Republika Srbija |
Zemlja porekla | Republika Srbija |
Energija (kJ) | 1483 |
---|---|
Energija (kcal) | 350 |
Masti | 1.3 |
Zasićene masne kiseline (g) | 0.6 |
Ugljeni hidrati (g) | 73.9 |
od kojih seceri (g) | 0.4 |
Proteini (g) | 9.5 |
So (g) | 0.01 |
*Hranljiva vrednost na 100g proizvoda |
Grupa proizvoda | Psenicno belo brasno tip -500- |
---|---|
Alergeni | Sadrzi PSENICNI GLUTEN |
Neto kolicina | 1.000 |
Jedinica mere | kg |
Uslovi cuvanja | Proizvod cuvati u suvim, cistim i provetrenim prostorijama, na ambijentalnim uslovima |
Stavlja u promet | Danubius d.o.o. Kanalska 1, Novi Sad, Republika Srbija |
Zemlja porekla | Republika Srbija |
Energija (kJ) | 1483 |
---|---|
Energija (kcal) | 350 |
Masti | 1.3 |
Zasićene masne kiseline (g) | 0.6 |
Ugljeni hidrati (g) | 73.9 |
od kojih seceri (g) | 0.4 |
Proteini (g) | 9.5 |
So (g) | 0.01 |
*Hranljiva vrednost na 100g proizvoda |