Grupa proizvoda | Fermentisana suva kobasica |
---|---|
Spisak sastojaka | Sastojci:govedje meso(72.6%),govedji loj,kuhinjska so, zacini,ekstrakti zacina,dekstroza, antioksidans natrijum-izoaskorbat,starter kultura,konzervans E250. |
Uslovi cuvanja | Cuvati na temperaturi od 0 do 10 C. |
Stavlja u promet | Proizvodjac:-Zlatiborac- DOO Beograd,Mojkovacka 58,Srbija. |
Zemlja porekla | Republika Srbija |
Uputsvo za upotrebu | Proizvod nije u jestivom omotacu i potrebno ga je ukloniti. Nakon otvaranja originalnog pakovanja,proizvod upotrebiti u roku od sedam dana. |
Energija (kJ) | 2022 |
---|---|
Energija (kcal) | 489 |
Masti | 44 |
Zasićene masne kiseline (g) | 20 |
Ugljeni hidrati (g) | 0.1 |
od kojih seceri (g) | 0.1 |
Proteini (g) | 23 |
So (g) | 3.3 |
*Hranljiva vrednost na 100g proizvoda |
Grupa proizvoda | Fermentisana suva kobasica |
---|---|
Spisak sastojaka | Sastojci:govedje meso(72.6%),govedji loj,kuhinjska so, zacini,ekstrakti zacina,dekstroza, antioksidans natrijum-izoaskorbat,starter kultura,konzervans E250. |
Uslovi cuvanja | Cuvati na temperaturi od 0 do 10 C. |
Stavlja u promet | Proizvodjac:-Zlatiborac- DOO Beograd,Mojkovacka 58,Srbija. |
Zemlja porekla | Republika Srbija |
Uputsvo za upotrebu | Proizvod nije u jestivom omotacu i potrebno ga je ukloniti. Nakon otvaranja originalnog pakovanja,proizvod upotrebiti u roku od sedam dana. |
Energija (kJ) | 2022 |
---|---|
Energija (kcal) | 489 |
Masti | 44 |
Zasićene masne kiseline (g) | 20 |
Ugljeni hidrati (g) | 0.1 |
od kojih seceri (g) | 0.1 |
Proteini (g) | 23 |
So (g) | 3.3 |
*Hranljiva vrednost na 100g proizvoda |