
| Grupa proizvoda | Vafel proizvod sa kokosom i celim bademom. | 
|---|---|
| Spisak sastojaka | Sastojci:suseni kokos(25.5%),biljne masti(palmina,sea), secer,BADEM(8%),obrano MLEKO u prahu,SURUTKA u prahu,PSENICNO brasno,tapioka skrob,emulgator:lecitini(SOJA),arome,sredstvo za dizanje testa(natrijum-hidrogenkarbonat),kuhinjska so. | 
| Neto kolicina | 40.000 | 
| Jedinica mere | g | 
| Uslovi cuvanja | Cuvati na suvom i hladnom mestu. | 
| Stavlja u promet | Uvezeno iz:Ferrero Polska Sp. zo.o.,ul.Wiertnicza 126,02-952 Varsava,Poljska. Uvoznik za Srbiju:Delta DMD d.o.o.,Zorza Klemansoa 37,11000 Beograd,Srbija. | 
| Zemlja porekla | Poljska | 
| Energija (kJ) | 2606 | 
|---|---|
| Energija (kcal) | 628 | 
| Masti | 48.6 | 
| Zasićene masne kiseline (g) | 29.7 | 
| Ugljeni hidrati (g) | 38.3 | 
| od kojih seceri (g) | 33.3 | 
| Proteini (g) | 7.2 | 
| So (g) | 0.31 | 
| *Hranljiva vrednost na 100g proizvoda | |
																															
| Grupa proizvoda | Vafel proizvod sa kokosom i celim bademom. | 
|---|---|
| Spisak sastojaka | Sastojci:suseni kokos(25.5%),biljne masti(palmina,sea), secer,BADEM(8%),obrano MLEKO u prahu,SURUTKA u prahu,PSENICNO brasno,tapioka skrob,emulgator:lecitini(SOJA),arome,sredstvo za dizanje testa(natrijum-hidrogenkarbonat),kuhinjska so. | 
| Neto kolicina | 40.000 | 
| Jedinica mere | g | 
| Uslovi cuvanja | Cuvati na suvom i hladnom mestu. | 
| Stavlja u promet | Uvezeno iz:Ferrero Polska Sp. zo.o.,ul.Wiertnicza 126,02-952 Varsava,Poljska. Uvoznik za Srbiju:Delta DMD d.o.o.,Zorza Klemansoa 37,11000 Beograd,Srbija. | 
| Zemlja porekla | Poljska | 
| Energija (kJ) | 2606 | 
|---|---|
| Energija (kcal) | 628 | 
| Masti | 48.6 | 
| Zasićene masne kiseline (g) | 29.7 | 
| Ugljeni hidrati (g) | 38.3 | 
| od kojih seceri (g) | 33.3 | 
| Proteini (g) | 7.2 | 
| So (g) | 0.31 | 
| *Hranljiva vrednost na 100g proizvoda | |