Grupa proizvoda | Przeni slani kukuruz |
---|---|
Neto kolicina | 70.000 |
Jedinica mere | g |
Stavlja u promet | MOGYI Cavoj, ulica Petefi Sandora 29. |
Zemlja porekla | Spanija |
Energija (kJ) | 1823 |
---|---|
Energija (kcal) | 433 |
Masti | 12 |
Zasićene masne kiseline (g) | 4 |
Ugljeni hidrati (g) | 72 |
od kojih seceri (g) | 2 |
Proteini (g) | 7 |
So (g) | 2 |
*Hranljiva vrednost na 100g proizvoda |
Grupa proizvoda | Przeni slani kukuruz |
---|---|
Neto kolicina | 70.000 |
Jedinica mere | g |
Stavlja u promet | MOGYI Cavoj, ulica Petefi Sandora 29. |
Zemlja porekla | Spanija |
Energija (kJ) | 1823 |
---|---|
Energija (kcal) | 433 |
Masti | 12 |
Zasićene masne kiseline (g) | 4 |
Ugljeni hidrati (g) | 72 |
od kojih seceri (g) | 2 |
Proteini (g) | 7 |
So (g) | 2 |
*Hranljiva vrednost na 100g proizvoda |