
| Grupa proizvoda | Prirodno bioloski fermentisani kupus | 
|---|---|
| Spisak sastojaka | futoski kupus - list i so u vakum pakovanju | 
| Uslovi cuvanja | Cuvati na temperaturi +2C | 
| Stavlja u promet | PG porodice CULUM, Banjalucka 71, 21410 Futog, Srbija | 
| Zemlja porekla | Srbija | 
| Energija (kJ) | 62 | 
|---|---|
| Energija (kcal) | 15 | 
| Masti | 1.2 | 
| Ugljeni hidrati (g) | 1.5 | 
| Proteini (g) | 1.1 | 
| So (g) | 1.87 | 
| *Hranljiva vrednost na 100g proizvoda | |
																															
| Grupa proizvoda | Prirodno bioloski fermentisani kupus | 
|---|---|
| Spisak sastojaka | futoski kupus - list i so u vakum pakovanju | 
| Uslovi cuvanja | Cuvati na temperaturi +2C | 
| Stavlja u promet | PG porodice CULUM, Banjalucka 71, 21410 Futog, Srbija | 
| Zemlja porekla | Srbija | 
| Energija (kJ) | 62 | 
|---|---|
| Energija (kcal) | 15 | 
| Masti | 1.2 | 
| Ugljeni hidrati (g) | 1.5 | 
| Proteini (g) | 1.1 | 
| So (g) | 1.87 | 
| *Hranljiva vrednost na 100g proizvoda | |