
| Grupa proizvoda | Prirodno bioloski fermentisan kupus |
|---|---|
| Spisak sastojaka | futoski kupus - glavica i so u vakuum pakovanju |
| Uslovi cuvanja | Na temperaturi +2C - +6C |
| Stavlja u promet | Porodica Culum doo, Banjalucka 71, 21410 Futog, Srbija |
| Zemlja porekla | Republika Srbija |
| Energija (kJ) | 62 |
|---|---|
| Energija (kcal) | 15 |
| Masti | 1.2 |
| Ugljeni hidrati (g) | 1.5 |
| Proteini (g) | 1.1 |
| So (g) | 1.87 |
| *Hranljiva vrednost na 100g proizvoda | |

| Grupa proizvoda | Prirodno bioloski fermentisan kupus |
|---|---|
| Spisak sastojaka | futoski kupus - glavica i so u vakuum pakovanju |
| Uslovi cuvanja | Na temperaturi +2C - +6C |
| Stavlja u promet | Porodica Culum doo, Banjalucka 71, 21410 Futog, Srbija |
| Zemlja porekla | Republika Srbija |
| Energija (kJ) | 62 |
|---|---|
| Energija (kcal) | 15 |
| Masti | 1.2 |
| Ugljeni hidrati (g) | 1.5 |
| Proteini (g) | 1.1 |
| So (g) | 1.87 |
| *Hranljiva vrednost na 100g proizvoda | |