
| Spisak sastojaka | limunska kiselina, regulator kiselosti: natrijum-hidrogenkarbonat; zasladjivac: sorbitol; regulator kiselosti: natrijum-karbonat; polietilenglikol; aroma limuna; LAKTOZA; L-askorbinska kiselina; zasladjivac: aspartam; nikotinamid; kalcijum-D-pantotenat; DL- α –tokoferilacetat; piridoksin-hidrohlorid; tiamin-hidrohlorid; riboflavin; pteroilmonoglutaminska kiselina; boja: beta-karoten i cijanokobalamin. Sadrzi izvor fenilalanina. |
|---|---|
| Neto kolicina | 73.000 |
| Jedinica mere | g |
| Uslovi cuvanja | Cuvati na suvom mestu, van domasaja dece. |
| Stavlja u promet | Proizvodjac: Soko Stark d.o.o. Bulevar Peka Dapcevica 29, Beograd, Srbija, u saradnji s drustvom Hemofarm A.D., Beogradski put bb, 26300 Vrsac, Srbija |
| Zemlja porekla | Republika Srbija |
| Dodatne informacije | Dodatak ishrani nije zamena za raznovrsnu ishranu. Preporucena dnevna doza ne sme se prekoraciti. Upozorenja: Prekomerna upotreba moze da izazove laksativni efekat. |
| Energija (kJ) | 791 |
|---|---|
| Energija (kcal) | 185 |
| Ugljeni hidrati (g) | 18.7 |
| *Hranljiva vrednost na 100g proizvoda | |

| Spisak sastojaka | limunska kiselina, regulator kiselosti: natrijum-hidrogenkarbonat; zasladjivac: sorbitol; regulator kiselosti: natrijum-karbonat; polietilenglikol; aroma limuna; LAKTOZA; L-askorbinska kiselina; zasladjivac: aspartam; nikotinamid; kalcijum-D-pantotenat; DL- α –tokoferilacetat; piridoksin-hidrohlorid; tiamin-hidrohlorid; riboflavin; pteroilmonoglutaminska kiselina; boja: beta-karoten i cijanokobalamin. Sadrzi izvor fenilalanina. |
|---|---|
| Neto kolicina | 73.000 |
| Jedinica mere | g |
| Uslovi cuvanja | Cuvati na suvom mestu, van domasaja dece. |
| Stavlja u promet | Proizvodjac: Soko Stark d.o.o. Bulevar Peka Dapcevica 29, Beograd, Srbija, u saradnji s drustvom Hemofarm A.D., Beogradski put bb, 26300 Vrsac, Srbija |
| Zemlja porekla | Republika Srbija |
| Dodatne informacije | Dodatak ishrani nije zamena za raznovrsnu ishranu. Preporucena dnevna doza ne sme se prekoraciti. Upozorenja: Prekomerna upotreba moze da izazove laksativni efekat. |
| Energija (kJ) | 791 |
|---|---|
| Energija (kcal) | 185 |
| Ugljeni hidrati (g) | 18.7 |
| *Hranljiva vrednost na 100g proizvoda | |