Grupa proizvoda | Testenina |
---|---|
Spisak sastojaka | krupica durum PSENICE, voda |
Neto kolicina | 0.500 |
Jedinica mere | kg |
Uslovi cuvanja | Cuvati na suvom mestu |
Stavlja u promet | AWT International d.o.o. Batajnicki drum 283f,11080 Beograd-Zemun, tel:011/3304-600 |
Zemlja porekla | Italija |
Energija (kJ) | 1521 |
---|---|
Energija (kcal) | 359 |
Masti | 2 |
Zasićene masne kiseline (g) | 0.5 |
Ugljeni hidrati (g) | 71.2 |
od kojih seceri (g) | 3.5 |
Proteini (g) | 12.5 |
So (g) | 0.01 |
*Hranljiva vrednost na 100g proizvoda |
Grupa proizvoda | Testenina |
---|---|
Spisak sastojaka | krupica durum PSENICE, voda |
Neto kolicina | 0.500 |
Jedinica mere | kg |
Uslovi cuvanja | Cuvati na suvom mestu |
Stavlja u promet | AWT International d.o.o. Batajnicki drum 283f,11080 Beograd-Zemun, tel:011/3304-600 |
Zemlja porekla | Italija |
Energija (kJ) | 1521 |
---|---|
Energija (kcal) | 359 |
Masti | 2 |
Zasićene masne kiseline (g) | 0.5 |
Ugljeni hidrati (g) | 71.2 |
od kojih seceri (g) | 3.5 |
Proteini (g) | 12.5 |
So (g) | 0.01 |
*Hranljiva vrednost na 100g proizvoda |