Grupa proizvoda | Mesavina zacina |
---|---|
Spisak sastojaka | Kuhinjska so jodirana (kuhinjska so,kalijum jodid),beli luk u granulama,kim,korijander,crni luk u granulama,biber crni mleveni,paprika slatka mlevena. |
Alergeni | Moze da sadrzi tragove ZITARICA sa GLUTENOM,JAJA,SOJU,CELER,SEME SUSAMA,MLKEO (LAKTOZU) I SLACICU. |
Neto kolicina | 30.000 |
Jedinica mere | g |
Uslovi cuvanja | Cuvati na suvom mestu. |
Stavlja u promet | AWT International d.o.o. Batajnicki drum 283f, 11080 Beograd, Srbija |
Zemlja porekla | Austrija |
Energija (kJ) | 574 |
---|---|
Energija (kcal) | 137 |
Masti | 2.8 |
Zasićene masne kiseline (g) | 0.2 |
Ugljeni hidrati (g) | 19 |
od kojih seceri (g) | 8.9 |
Proteini (g) | 5.8 |
So (g) | 61 |
*Hranljiva vrednost na 100g proizvoda |
Grupa proizvoda | Mesavina zacina |
---|---|
Spisak sastojaka | Kuhinjska so jodirana (kuhinjska so,kalijum jodid),beli luk u granulama,kim,korijander,crni luk u granulama,biber crni mleveni,paprika slatka mlevena. |
Alergeni | Moze da sadrzi tragove ZITARICA sa GLUTENOM,JAJA,SOJU,CELER,SEME SUSAMA,MLKEO (LAKTOZU) I SLACICU. |
Neto kolicina | 30.000 |
Jedinica mere | g |
Uslovi cuvanja | Cuvati na suvom mestu. |
Stavlja u promet | AWT International d.o.o. Batajnicki drum 283f, 11080 Beograd, Srbija |
Zemlja porekla | Austrija |
Energija (kJ) | 574 |
---|---|
Energija (kcal) | 137 |
Masti | 2.8 |
Zasićene masne kiseline (g) | 0.2 |
Ugljeni hidrati (g) | 19 |
od kojih seceri (g) | 8.9 |
Proteini (g) | 5.8 |
So (g) | 61 |
*Hranljiva vrednost na 100g proizvoda |