
| Grupa proizvoda | Trvde bombone-lizalice sa zvakom u sredini,kombinovani ukus. |
|---|---|
| Spisak sastojaka | Sastojci: secer, glukozni sirup, gumi baza, kiseline (limunska, mlecna), humektant, (glicerol), boje (E162, E120, E100, E163, E141ii, E160c), *ekstrakt jecmenog slada, arome, emulgator (soja lecitin), antioksidans(E321).* za ukus kole. |
| Neto kolicina | 29.000 |
| Jedinica mere | g |
| Stavlja u promet | Uvoznik za Srbiju: AL GROSSO d.o.o., Vodovodska 158, 11000 Beograd, Srbija |
| Energija (kJ) | 1550 |
|---|---|
| Energija (kcal) | 370 |
| Ugljeni hidrati (g) | 91 |
| od kojih seceri (g) | 74 |
| So (g) | 0.01 |
| *Hranljiva vrednost na 100g proizvoda | |

| Grupa proizvoda | Trvde bombone-lizalice sa zvakom u sredini,kombinovani ukus. |
|---|---|
| Spisak sastojaka | Sastojci: secer, glukozni sirup, gumi baza, kiseline (limunska, mlecna), humektant, (glicerol), boje (E162, E120, E100, E163, E141ii, E160c), *ekstrakt jecmenog slada, arome, emulgator (soja lecitin), antioksidans(E321).* za ukus kole. |
| Neto kolicina | 29.000 |
| Jedinica mere | g |
| Stavlja u promet | Uvoznik za Srbiju: AL GROSSO d.o.o., Vodovodska 158, 11000 Beograd, Srbija |
| Energija (kJ) | 1550 |
|---|---|
| Energija (kcal) | 370 |
| Ugljeni hidrati (g) | 91 |
| od kojih seceri (g) | 74 |
| So (g) | 0.01 |
| *Hranljiva vrednost na 100g proizvoda | |