Grupa proizvoda | Negazirano osvezavajuce bezalkoholno pice sa vocnim sokom narandze i nektarine. |
---|---|
Spisak sastojaka | Voda, vocni sokovi iz bazne sirovine za negazirano osvezavajuce bezalkoholno pice 10% (sok narandze 9%, nektarine 1%), visoko fruktozni sirup, secer, kiselina: limunska kiselina, vitamini: C (L–askorbinska kiselina), E (DL–α-tokoferilacetat), A (beta–karoten), stabilizatori: E 440, E 410, aroma. |
Neto kolicina | 1.500 |
Jedinica mere | l |
Uslovi cuvanja | Cuvati na hladnom i tamnom mestu zasticeno od zamrzavanja i direktne sunceve svetlosti. Otvoren proizvod cuvati u frizideru i upotrebiti u roku od dva dana. |
Stavlja u promet | Fruvita doo, Tosin bunar 274v, 11070 Beograd-Novi Beograd, Republika Srbija. Proizvodni pogon: Lunjevacka bb. 11431 Lunjevac. |
Zemlja porekla | Republika Srbija |
Dodatne informacije | Sadrzaj vocnog soka: min. 10%. Pasterizovano. Bez konzervansa. Pre upotrebe promuckati. |
Energija (kJ) | 170 |
---|---|
Energija (kcal) | 40 |
Ugljeni hidrati (g) | 10 |
od kojih seceri (g) | 9.4 |
*Hranljiva vrednost na 100g proizvoda |
Grupa proizvoda | Negazirano osvezavajuce bezalkoholno pice sa vocnim sokom narandze i nektarine. |
---|---|
Spisak sastojaka | Voda, vocni sokovi iz bazne sirovine za negazirano osvezavajuce bezalkoholno pice 10% (sok narandze 9%, nektarine 1%), visoko fruktozni sirup, secer, kiselina: limunska kiselina, vitamini: C (L–askorbinska kiselina), E (DL–α-tokoferilacetat), A (beta–karoten), stabilizatori: E 440, E 410, aroma. |
Neto kolicina | 1.500 |
Jedinica mere | l |
Uslovi cuvanja | Cuvati na hladnom i tamnom mestu zasticeno od zamrzavanja i direktne sunceve svetlosti. Otvoren proizvod cuvati u frizideru i upotrebiti u roku od dva dana. |
Stavlja u promet | Fruvita doo, Tosin bunar 274v, 11070 Beograd-Novi Beograd, Republika Srbija. Proizvodni pogon: Lunjevacka bb. 11431 Lunjevac. |
Zemlja porekla | Republika Srbija |
Dodatne informacije | Sadrzaj vocnog soka: min. 10%. Pasterizovano. Bez konzervansa. Pre upotrebe promuckati. |
Energija (kJ) | 170 |
---|---|
Energija (kcal) | 40 |
Ugljeni hidrati (g) | 10 |
od kojih seceri (g) | 9.4 |
*Hranljiva vrednost na 100g proizvoda |