Grupa proizvoda | Pasirani paradajz |
---|---|
Spisak sastojaka | Voda Koncentrat paradajza Secer Kuhinjska so |
Neto kolicina | 0.500 |
Jedinica mere | L |
Uslovi cuvanja | Proizvod se cuva na suvom i hladnom mestu, preporuka tmin 4°C. |
Stavlja u promet | NECTAR Novosadski put 9 21 400 Backa Palanka |
Zemlja porekla | Srbija |
Energija (kJ) | 113 |
---|---|
Energija (kcal) | 27 |
Masti | 0.2 |
Zasićene masne kiseline (g) | 0.1 |
Ugljeni hidrati (g) | 4.9 |
od kojih seceri (g) | 4 |
Proteini (g) | 0.9 |
So (g) | 1.15 |
*Hranljiva vrednost na 100g proizvoda |
Grupa proizvoda | Pasirani paradajz |
---|---|
Spisak sastojaka | Voda Koncentrat paradajza Secer Kuhinjska so |
Neto kolicina | 0.500 |
Jedinica mere | L |
Uslovi cuvanja | Proizvod se cuva na suvom i hladnom mestu, preporuka tmin 4°C. |
Stavlja u promet | NECTAR Novosadski put 9 21 400 Backa Palanka |
Zemlja porekla | Srbija |
Energija (kJ) | 113 |
---|---|
Energija (kcal) | 27 |
Masti | 0.2 |
Zasićene masne kiseline (g) | 0.1 |
Ugljeni hidrati (g) | 4.9 |
od kojih seceri (g) | 4 |
Proteini (g) | 0.9 |
So (g) | 1.15 |
*Hranljiva vrednost na 100g proizvoda |