Grupa proizvoda | Vocni nektar |
---|---|
Spisak sastojaka | voda, vocna kasa jabuke (32%), vocna kasa breskve (20%), secer, glukozni sirup, regulator kiselosti: limunska kiselina, antioksidans: L-askorbinska kiselina. |
Neto kolicina | 2.000 |
Jedinica mere | l |
Uslovi cuvanja | Nakon otvaranja cuvati na hladnom mestu do +4°C i upotrebiti u roku od 3 dana |
Stavlja u promet | Vino Zupa ad, Krusevacka 36, 37230 Aleksandrovac, Republika Srbija |
Zemlja porekla | Srbija |
Energija (kJ) | 179 |
---|---|
Energija (kcal) | 42 |
Masti | 0.1 |
Zasićene masne kiseline (g) | 0.1 |
Ugljeni hidrati (g) | 10 |
od kojih seceri (g) | 9 |
Proteini (g) | 0.3 |
So (g) | 0.01 |
*Hranljiva vrednost na 100g proizvoda |
Grupa proizvoda | Vocni nektar |
---|---|
Spisak sastojaka | voda, vocna kasa jabuke (32%), vocna kasa breskve (20%), secer, glukozni sirup, regulator kiselosti: limunska kiselina, antioksidans: L-askorbinska kiselina. |
Neto kolicina | 2.000 |
Jedinica mere | l |
Uslovi cuvanja | Nakon otvaranja cuvati na hladnom mestu do +4°C i upotrebiti u roku od 3 dana |
Stavlja u promet | Vino Zupa ad, Krusevacka 36, 37230 Aleksandrovac, Republika Srbija |
Zemlja porekla | Srbija |
Energija (kJ) | 179 |
---|---|
Energija (kcal) | 42 |
Masti | 0.1 |
Zasićene masne kiseline (g) | 0.1 |
Ugljeni hidrati (g) | 10 |
od kojih seceri (g) | 9 |
Proteini (g) | 0.3 |
So (g) | 0.01 |
*Hranljiva vrednost na 100g proizvoda |