
| Spisak sastojaka | Bikarbonati (HCO3) 770,00 mg/l Natrijum (Na+) 402,50 mg/l Hloridi (Cl-) 318,00 mg/l Kalcijum (Ca2+) 24,60 mg/l Magnezijum (Mg2+) 20,70 mg/l Kalijum (K+) 4,00 mg/l Jod (J-) 0,87mg/l |
|---|---|
| Neto kolicina | 2.000 |
| Jedinica mere | l |
| Uslovi cuvanja | Cuvati na tamnom i hladnom mestu zasticeno od zamrzavanja i direktne sunceve svetlosti. |
| Stavlja u promet | DOO -BB MINAQUA- Novi Sad, Futoski put 93b, 21000 Novi Sad |
| Zemlja porekla | Republika Srbija |
| Dodatne informacije | Sadrzi CO2 |
| *Hranljiva vrednost na 100g proizvoda |

| Spisak sastojaka | Bikarbonati (HCO3) 770,00 mg/l Natrijum (Na+) 402,50 mg/l Hloridi (Cl-) 318,00 mg/l Kalcijum (Ca2+) 24,60 mg/l Magnezijum (Mg2+) 20,70 mg/l Kalijum (K+) 4,00 mg/l Jod (J-) 0,87mg/l |
|---|---|
| Neto kolicina | 2.000 |
| Jedinica mere | l |
| Uslovi cuvanja | Cuvati na tamnom i hladnom mestu zasticeno od zamrzavanja i direktne sunceve svetlosti. |
| Stavlja u promet | DOO -BB MINAQUA- Novi Sad, Futoski put 93b, 21000 Novi Sad |
| Zemlja porekla | Republika Srbija |
| Dodatne informacije | Sadrzi CO2 |
| *Hranljiva vrednost na 100g proizvoda |