Grupa proizvoda | Viski |
---|---|
Neto kolicina | 1.000 |
Jedinica mere | l |
Uslovi cuvanja | Skladistiti na hladnom i suvom mestu, zasticeno od direktne sunceve svetlosti. |
Stavlja u promet | Coca-Cola HBC Srbija d.o.o.Batajnicki drum 14-16, 11080 Zemun |
Dodatne informacije | Alkohol: 40,0 % vol. |
Energija (kJ) | 916 |
---|---|
Energija (kcal) | 220 |
*Hranljiva vrednost na 100g proizvoda |
Grupa proizvoda | Viski |
---|---|
Neto kolicina | 1.000 |
Jedinica mere | l |
Uslovi cuvanja | Skladistiti na hladnom i suvom mestu, zasticeno od direktne sunceve svetlosti. |
Stavlja u promet | Coca-Cola HBC Srbija d.o.o.Batajnicki drum 14-16, 11080 Zemun |
Dodatne informacije | Alkohol: 40,0 % vol. |
Energija (kJ) | 916 |
---|---|
Energija (kcal) | 220 |
*Hranljiva vrednost na 100g proizvoda |