Grupa proizvoda | Specijalna vrsta hleba |
---|---|
Spisak sastojaka | Naklijala PSENICA,voda,laneno seme,suncokretovo seme,PSENICNI GLUTEN,kvasac,so |
Neto kolicina | 300.000 |
Jedinica mere | g |
Uslovi cuvanja | Cuvati na temperaturi od 4 C do 8 c |
Stavlja u promet | AS BRACA STANKOVIC doo, Borisa Kidrica 1, Begaljica,Grocka |
Zemlja porekla | Srbija |
Energija (kJ) | 1373 |
---|---|
Energija (kcal) | 327 |
Masti | 14.7 |
Zasićene masne kiseline (g) | 2.1 |
Ugljeni hidrati (g) | 34.8 |
od kojih seceri (g) | 1.4 |
Proteini (g) | 14.1 |
So (g) | 1.37 |
*Hranljiva vrednost na 100g proizvoda |
Grupa proizvoda | Specijalna vrsta hleba |
---|---|
Spisak sastojaka | Naklijala PSENICA,voda,laneno seme,suncokretovo seme,PSENICNI GLUTEN,kvasac,so |
Neto kolicina | 300.000 |
Jedinica mere | g |
Uslovi cuvanja | Cuvati na temperaturi od 4 C do 8 c |
Stavlja u promet | AS BRACA STANKOVIC doo, Borisa Kidrica 1, Begaljica,Grocka |
Zemlja porekla | Srbija |
Energija (kJ) | 1373 |
---|---|
Energija (kcal) | 327 |
Masti | 14.7 |
Zasićene masne kiseline (g) | 2.1 |
Ugljeni hidrati (g) | 34.8 |
od kojih seceri (g) | 1.4 |
Proteini (g) | 14.1 |
So (g) | 1.37 |
*Hranljiva vrednost na 100g proizvoda |