-15%

| Grupa proizvoda | Pasirani paradajz |
|---|---|
| Spisak sastojaka | Voda Koncentrat paradajza Secer Kuhinjska so Zacinska mesavina |
| Neto kolicina | 500.000 |
| Jedinica mere | g |
| Uslovi cuvanja | Proizvod se cuva na suvom i hladnom mestu, preporuka tmin 4°C. |
| Stavlja u promet | Nectar d.o.o., Novosadski put 9, 21 400 Backa Palanka, Republika Srbija |
| Zemlja porekla | Srbija |
| Energija (kJ) | 123 |
|---|---|
| Energija (kcal) | 29 |
| Masti | 0.2 |
| Zasićene masne kiseline (g) | 0.1 |
| Ugljeni hidrati (g) | 5.4 |
| od kojih seceri (g) | 4 |
| Proteini (g) | 0.9 |
| So (g) | 0.9 |
| *Hranljiva vrednost na 100g proizvoda | |
-15%

| Grupa proizvoda | Pasirani paradajz |
|---|---|
| Spisak sastojaka | Voda Koncentrat paradajza Secer Kuhinjska so Zacinska mesavina |
| Neto kolicina | 500.000 |
| Jedinica mere | g |
| Uslovi cuvanja | Proizvod se cuva na suvom i hladnom mestu, preporuka tmin 4°C. |
| Stavlja u promet | Nectar d.o.o., Novosadski put 9, 21 400 Backa Palanka, Republika Srbija |
| Zemlja porekla | Srbija |
| Energija (kJ) | 123 |
|---|---|
| Energija (kcal) | 29 |
| Masti | 0.2 |
| Zasićene masne kiseline (g) | 0.1 |
| Ugljeni hidrati (g) | 5.4 |
| od kojih seceri (g) | 4 |
| Proteini (g) | 0.9 |
| So (g) | 0.9 |
| *Hranljiva vrednost na 100g proizvoda | |