Grupa proizvoda | Proizvod od voca |
---|---|
Spisak sastojaka | Kokos |
Alergeni | Moze sadrzati u tragovima GLUTEN, KIKIRIKI, JEZGRASTO voce, SOJU, SUSAM i SO2. |
Neto kolicina | 100.000 |
Jedinica mere | g |
Uslovi cuvanja | Cuvati na suvom i hladnom mestu |
Stavlja u promet | Fun&Fit Company, Batajnicki put 12, 11080 Beograd |
Zemlja porekla | Indonezija |
Energija (kJ) | 2357 |
---|---|
Energija (kcal) | 573 |
Masti | 50.5 |
Zasićene masne kiseline (g) | 47.5 |
Ugljeni hidrati (g) | 7.6 |
od kojih seceri (g) | 6.3 |
Proteini (g) | 30.5 |
So (g) | 0.09 |
*Hranljiva vrednost na 100g proizvoda |
Grupa proizvoda | Proizvod od voca |
---|---|
Spisak sastojaka | Kokos |
Alergeni | Moze sadrzati u tragovima GLUTEN, KIKIRIKI, JEZGRASTO voce, SOJU, SUSAM i SO2. |
Neto kolicina | 100.000 |
Jedinica mere | g |
Uslovi cuvanja | Cuvati na suvom i hladnom mestu |
Stavlja u promet | Fun&Fit Company, Batajnicki put 12, 11080 Beograd |
Zemlja porekla | Indonezija |
Energija (kJ) | 2357 |
---|---|
Energija (kcal) | 573 |
Masti | 50.5 |
Zasićene masne kiseline (g) | 47.5 |
Ugljeni hidrati (g) | 7.6 |
od kojih seceri (g) | 6.3 |
Proteini (g) | 30.5 |
So (g) | 0.09 |
*Hranljiva vrednost na 100g proizvoda |