
| Grupa proizvoda | Suve goji bobice |
|---|---|
| Spisak sastojaka | Suve goji bobice ,konzervans E220 |
| Neto kolicina | 70.000 |
| Jedinica mere | g |
| Uslovi cuvanja | Cuvati na suvom mestu,na sobnoj temperaturi,bez direktnog uticaja sunceve svetlosti. |
| Stavlja u promet | LUCAR doo Novi Sad, Milenka Grcica 8,Republika Srbija |
| Zemlja porekla | Kina |
| Energija (kJ) | 1348 |
|---|---|
| Energija (kcal) | 318 |
| Masti | 1.2 |
| Zasićene masne kiseline (g) | 0.2 |
| Ugljeni hidrati (g) | 63.3 |
| od kojih seceri (g) | 57.7 |
| Proteini (g) | 13.4 |
| So (g) | 0.7 |
| *Hranljiva vrednost na 100g proizvoda | |

| Grupa proizvoda | Suve goji bobice |
|---|---|
| Spisak sastojaka | Suve goji bobice ,konzervans E220 |
| Neto kolicina | 70.000 |
| Jedinica mere | g |
| Uslovi cuvanja | Cuvati na suvom mestu,na sobnoj temperaturi,bez direktnog uticaja sunceve svetlosti. |
| Stavlja u promet | LUCAR doo Novi Sad, Milenka Grcica 8,Republika Srbija |
| Zemlja porekla | Kina |
| Energija (kJ) | 1348 |
|---|---|
| Energija (kcal) | 318 |
| Masti | 1.2 |
| Zasićene masne kiseline (g) | 0.2 |
| Ugljeni hidrati (g) | 63.3 |
| od kojih seceri (g) | 57.7 |
| Proteini (g) | 13.4 |
| So (g) | 0.7 |
| *Hranljiva vrednost na 100g proizvoda | |