Grupa proizvoda | Mesavina zacina |
---|---|
Spisak sastojaka | Morska jodirana so,ruzmarin,majcina dusica,paprika,kurkuma,peskavica,bosiljak,cubar,SLACICA. |
Alergeni | Moze da sadrzi u tragovima GLUTEN koji sadrze ZITARICE,JAJA,SOJU,CELER,SEME SUSAMA,MLEKO (LAKTOZU) |
Neto kolicina | 33.000 |
Jedinica mere | g |
Uslovi cuvanja | Cuvati na suvom i hladnom mestu. |
Stavlja u promet | AWT International d.o.o. Batajnicki drum 283f, 11080 Beograd, Srbija |
Zemlja porekla | Austrija |
Energija (kJ) | 495 |
---|---|
Energija (kcal) | 118 |
Masti | 2.7 |
Zasićene masne kiseline (g) | 0.7 |
Ugljeni hidrati (g) | 16 |
od kojih seceri (g) | 15 |
Proteini (g) | 4.1 |
So (g) | 65 |
*Hranljiva vrednost na 100g proizvoda |
Grupa proizvoda | Mesavina zacina |
---|---|
Spisak sastojaka | Morska jodirana so,ruzmarin,majcina dusica,paprika,kurkuma,peskavica,bosiljak,cubar,SLACICA. |
Alergeni | Moze da sadrzi u tragovima GLUTEN koji sadrze ZITARICE,JAJA,SOJU,CELER,SEME SUSAMA,MLEKO (LAKTOZU) |
Neto kolicina | 33.000 |
Jedinica mere | g |
Uslovi cuvanja | Cuvati na suvom i hladnom mestu. |
Stavlja u promet | AWT International d.o.o. Batajnicki drum 283f, 11080 Beograd, Srbija |
Zemlja porekla | Austrija |
Energija (kJ) | 495 |
---|---|
Energija (kcal) | 118 |
Masti | 2.7 |
Zasićene masne kiseline (g) | 0.7 |
Ugljeni hidrati (g) | 16 |
od kojih seceri (g) | 15 |
Proteini (g) | 4.1 |
So (g) | 65 |
*Hranljiva vrednost na 100g proizvoda |