Grupa proizvoda | Pasirani paradajiz |
---|---|
Spisak sastojaka | Sastojci:Paradajz 99.5%, so |
Neto kolicina | 500.000 |
Jedinica mere | ml |
Stavlja u promet | -Ducla Trading d.o.o.Batajnicki drum 299,11080 Zemun. |
Zemlja porekla | Italija |
Uputsvo za upotrebu | Nakon otvaranja drzati u frizideru, upotrebiti u najvise 5 dana. |
Energija (kcal) | 36 |
---|---|
Masti | 0.5 |
Zasićene masne kiseline (g) | 0.1 |
Ugljeni hidrati (g) | 5.1 |
od kojih seceri (g) | 4.5 |
Proteini (g) | 1.6 |
So (g) | 0.5 |
*Hranljiva vrednost na 100g proizvoda |
Grupa proizvoda | Pasirani paradajiz |
---|---|
Spisak sastojaka | Sastojci:Paradajz 99.5%, so |
Neto kolicina | 500.000 |
Jedinica mere | ml |
Stavlja u promet | -Ducla Trading d.o.o.Batajnicki drum 299,11080 Zemun. |
Zemlja porekla | Italija |
Uputsvo za upotrebu | Nakon otvaranja drzati u frizideru, upotrebiti u najvise 5 dana. |
Energija (kcal) | 36 |
---|---|
Masti | 0.5 |
Zasićene masne kiseline (g) | 0.1 |
Ugljeni hidrati (g) | 5.1 |
od kojih seceri (g) | 4.5 |
Proteini (g) | 1.6 |
So (g) | 0.5 |
*Hranljiva vrednost na 100g proizvoda |