
| Grupa proizvoda | Pirinac beli, oljusten,poliran, dugo zrno. |
|---|---|
| Neto kolicina | 1.000 |
| Jedinica mere | kg |
| Uslovi cuvanja | Na suvom I hladnom mestu. |
| Stavlja u promet | -Ducla Trading d.o.o.Batajnicki drum 299,11080 Zemun. |
| Zemlja porekla | Italija |
| Energija (kcal) | 350 |
|---|---|
| Masti | 1.2 |
| Zasićene masne kiseline (g) | 0.3 |
| Ugljeni hidrati (g) | 76.9 |
| od kojih seceri (g) | 0.3 |
| Proteini (g) | 7.5 |
| So (g) | 0.01 |
| *Hranljiva vrednost na 100g proizvoda | |

| Grupa proizvoda | Pirinac beli, oljusten,poliran, dugo zrno. |
|---|---|
| Neto kolicina | 1.000 |
| Jedinica mere | kg |
| Uslovi cuvanja | Na suvom I hladnom mestu. |
| Stavlja u promet | -Ducla Trading d.o.o.Batajnicki drum 299,11080 Zemun. |
| Zemlja porekla | Italija |
| Energija (kcal) | 350 |
|---|---|
| Masti | 1.2 |
| Zasićene masne kiseline (g) | 0.3 |
| Ugljeni hidrati (g) | 76.9 |
| od kojih seceri (g) | 0.3 |
| Proteini (g) | 7.5 |
| So (g) | 0.01 |
| *Hranljiva vrednost na 100g proizvoda | |