Grupa proizvoda | Pasirani paradajz |
---|---|
Spisak sastojaka | Paradajz 99.6%,so,regulator kiselosti (limunska kiselina) |
Neto kolicina | 500.000 |
Jedinica mere | g |
Uslovi cuvanja | Cuvati na suvom mestu. Nakon otvaranja cuvati u frizideru. |
Stavlja u promet | AWT International d.o.o. Batajnicki drum 283f, 11080 Beograd, Srbija |
Zemlja porekla | Italija |
Uputsvo za upotrebu | Pre upotrebe promuckati. |
Energija (kJ) | 127 |
---|---|
Energija (kcal) | 30 |
Masti | 0.1 |
Ugljeni hidrati (g) | 5.1 |
od kojih seceri (g) | 4.5 |
Proteini (g) | 1.5 |
So (g) | 0.5 |
*Hranljiva vrednost na 100g proizvoda |
Grupa proizvoda | Pasirani paradajz |
---|---|
Spisak sastojaka | Paradajz 99.6%,so,regulator kiselosti (limunska kiselina) |
Neto kolicina | 500.000 |
Jedinica mere | g |
Uslovi cuvanja | Cuvati na suvom mestu. Nakon otvaranja cuvati u frizideru. |
Stavlja u promet | AWT International d.o.o. Batajnicki drum 283f, 11080 Beograd, Srbija |
Zemlja porekla | Italija |
Uputsvo za upotrebu | Pre upotrebe promuckati. |
Energija (kJ) | 127 |
---|---|
Energija (kcal) | 30 |
Masti | 0.1 |
Ugljeni hidrati (g) | 5.1 |
od kojih seceri (g) | 4.5 |
Proteini (g) | 1.5 |
So (g) | 0.5 |
*Hranljiva vrednost na 100g proizvoda |