 
													
						
													
																		    
									
												    
												
												    
												
												    
																		    
						 
					
| Grupa proizvoda | Tonus beskvasne stanglice | 
|---|---|
| Spisak sastojaka | Psenicno brasno T500,proklijala zrna psenice 40 %voda,margarin za lisnata testa, susam 5 %, kuhinjska so,psenicni gluten,sirce | 
| Neto kolicina | 250.000 | 
| Jedinica mere | g | 
| Uslovi cuvanja | Cuvati na suvom i tamnom mestu | 
| Stavlja u promet | - Trivit - DOO, Industrijska BB | 
| Zemlja porekla | Republika Srbija | 
| Dodatne informacije | Drugi pekarski proizvodi | 
| Energija (kJ) | 2104 | 
|---|---|
| Energija (kcal) | 503 | 
| Masti | 26.4 | 
| Zasićene masne kiseline (g) | 12.9 | 
| Ugljeni hidrati (g) | 56.8 | 
| od kojih seceri (g) | 2.8 | 
| Proteini (g) | 7.7 | 
| So (g) | 1 | 
| *Hranljiva vrednost na 100g proizvoda | |
 
																															
| Grupa proizvoda | Tonus beskvasne stanglice | 
|---|---|
| Spisak sastojaka | Psenicno brasno T500,proklijala zrna psenice 40 %voda,margarin za lisnata testa, susam 5 %, kuhinjska so,psenicni gluten,sirce | 
| Neto kolicina | 250.000 | 
| Jedinica mere | g | 
| Uslovi cuvanja | Cuvati na suvom i tamnom mestu | 
| Stavlja u promet | - Trivit - DOO, Industrijska BB | 
| Zemlja porekla | Republika Srbija | 
| Dodatne informacije | Drugi pekarski proizvodi | 
| Energija (kJ) | 2104 | 
|---|---|
| Energija (kcal) | 503 | 
| Masti | 26.4 | 
| Zasićene masne kiseline (g) | 12.9 | 
| Ugljeni hidrati (g) | 56.8 | 
| od kojih seceri (g) | 2.8 | 
| Proteini (g) | 7.7 | 
| So (g) | 1 | 
| *Hranljiva vrednost na 100g proizvoda | |