
| Grupa proizvoda | Proklijale zitarice u obliku hleba | 
|---|---|
| Spisak sastojaka | PSENICNA zrna PSENICE 96%,kvasac,kuhinjska so | 
| Alergeni | Moze sadrzati SUSAM u tragovima. | 
| Neto kolicina | 300.000 | 
| Jedinica mere | g | 
| Uslovi cuvanja | Cuvati na suvom i tamnom mestu. | 
| Stavlja u promet | Trivit doo Becej, Industrijska bb ,Becej | 
| Zemlja porekla | Republika Srbija | 
| Energija (kJ) | 826 | 
|---|---|
| Energija (kcal) | 196 | 
| Masti | 2.5 | 
| Zasićene masne kiseline (g) | 0.4 | 
| Ugljeni hidrati (g) | 31.4 | 
| od kojih seceri (g) | 1.9 | 
| Proteini (g) | 7.6 | 
| So (g) | 0.88 | 
| *Hranljiva vrednost na 100g proizvoda | |
																															
| Grupa proizvoda | Proklijale zitarice u obliku hleba | 
|---|---|
| Spisak sastojaka | PSENICNA zrna PSENICE 96%,kvasac,kuhinjska so | 
| Alergeni | Moze sadrzati SUSAM u tragovima. | 
| Neto kolicina | 300.000 | 
| Jedinica mere | g | 
| Uslovi cuvanja | Cuvati na suvom i tamnom mestu. | 
| Stavlja u promet | Trivit doo Becej, Industrijska bb ,Becej | 
| Zemlja porekla | Republika Srbija | 
| Energija (kJ) | 826 | 
|---|---|
| Energija (kcal) | 196 | 
| Masti | 2.5 | 
| Zasićene masne kiseline (g) | 0.4 | 
| Ugljeni hidrati (g) | 31.4 | 
| od kojih seceri (g) | 1.9 | 
| Proteini (g) | 7.6 | 
| So (g) | 0.88 | 
| *Hranljiva vrednost na 100g proizvoda | |