 
													
						
													
																		    
									
												    
												
												    
												
												    
																		    
						 
					
| Grupa proizvoda | Hleb tonus sa dodatkom razi | 
|---|---|
| Spisak sastojaka | Proklijala zrna psenice 57 % i razi 30 %,voda, kvasac kuhinjska so | 
| Neto kolicina | 300.000 | 
| Jedinica mere | g | 
| Uslovi cuvanja | Cuvati na suvom i tamnom mestu | 
| Stavlja u promet | - Trivit - DOO, Industrijska BB | 
| Zemlja porekla | Republika Srbija | 
| Dodatne informacije | Proklijale zitarice u obliku hleba | 
| Energija (kJ) | 829 | 
|---|---|
| Energija (kcal) | 197 | 
| Masti | 2.4 | 
| Zasićene masne kiseline (g) | 0.3 | 
| Ugljeni hidrati (g) | 31.6 | 
| od kojih seceri (g) | 1.4 | 
| Proteini (g) | 7.8 | 
| So (g) | 1.24 | 
| *Hranljiva vrednost na 100g proizvoda | |
 
																															
| Grupa proizvoda | Hleb tonus sa dodatkom razi | 
|---|---|
| Spisak sastojaka | Proklijala zrna psenice 57 % i razi 30 %,voda, kvasac kuhinjska so | 
| Neto kolicina | 300.000 | 
| Jedinica mere | g | 
| Uslovi cuvanja | Cuvati na suvom i tamnom mestu | 
| Stavlja u promet | - Trivit - DOO, Industrijska BB | 
| Zemlja porekla | Republika Srbija | 
| Dodatne informacije | Proklijale zitarice u obliku hleba | 
| Energija (kJ) | 829 | 
|---|---|
| Energija (kcal) | 197 | 
| Masti | 2.4 | 
| Zasićene masne kiseline (g) | 0.3 | 
| Ugljeni hidrati (g) | 31.6 | 
| od kojih seceri (g) | 1.4 | 
| Proteini (g) | 7.8 | 
| So (g) | 1.24 | 
| *Hranljiva vrednost na 100g proizvoda | |