
| Grupa proizvoda | Kasasti vocni nektar breskve i jabuke. |
|---|---|
| Spisak sastojaka | Vocni sadrzaj najmanje 50%. Voda, vocna kasa breskve 28% (iz koncentrisane vocne kase), vocna kasa jabuke 16,2 % (iz koncentrisane vocne kase), vocni sok jabuke 5,8% (iz koncentrisanog vocnog soka), secer, kiselina: limunska kiselina, antioksidans: askorbinska kiselina. |
| Neto kolicina | 330.000 |
| Jedinica mere | ml |
| Uslovi cuvanja | Skladistiti na hladnom i suvom mestu, zasticeno od direktne sunceve svetlosti.Pre upotrebe promuckati.Nakon otvaranja cuvati u frizideru i upotrebiti u roku od 3 dana. |
| Stavlja u promet | Po ovlascenju Fresh&Co proizvodi Coca-Cola HBC, Greece, Schimatari plant. |
| Zemlja porekla | Grcka. |
| Dodatne informacije | Pasterizovan. Proizveden od koncentrisanih vocnih kasa i koncentrisanog vocnog soka.Servirati rashladjen. Uvoznik za Srbiju: Coca-Cola HBC-Srbija d.o.o. Zemun, Batajnicki drum 14-16, 11080 Beograd, Republika Srbija. Uvezeno iz Grcke. |
| Energija (kJ) | 220 |
|---|---|
| Energija (kcal) | 53 |
| Ugljeni hidrati (g) | 11.4 |
| od kojih seceri (g) | 10 |
| Proteini (g) | 0.2 |
| *Hranljiva vrednost na 100g proizvoda | |

| Grupa proizvoda | Kasasti vocni nektar breskve i jabuke. |
|---|---|
| Spisak sastojaka | Vocni sadrzaj najmanje 50%. Voda, vocna kasa breskve 28% (iz koncentrisane vocne kase), vocna kasa jabuke 16,2 % (iz koncentrisane vocne kase), vocni sok jabuke 5,8% (iz koncentrisanog vocnog soka), secer, kiselina: limunska kiselina, antioksidans: askorbinska kiselina. |
| Neto kolicina | 330.000 |
| Jedinica mere | ml |
| Uslovi cuvanja | Skladistiti na hladnom i suvom mestu, zasticeno od direktne sunceve svetlosti.Pre upotrebe promuckati.Nakon otvaranja cuvati u frizideru i upotrebiti u roku od 3 dana. |
| Stavlja u promet | Po ovlascenju Fresh&Co proizvodi Coca-Cola HBC, Greece, Schimatari plant. |
| Zemlja porekla | Grcka. |
| Dodatne informacije | Pasterizovan. Proizveden od koncentrisanih vocnih kasa i koncentrisanog vocnog soka.Servirati rashladjen. Uvoznik za Srbiju: Coca-Cola HBC-Srbija d.o.o. Zemun, Batajnicki drum 14-16, 11080 Beograd, Republika Srbija. Uvezeno iz Grcke. |
| Energija (kJ) | 220 |
|---|---|
| Energija (kcal) | 53 |
| Ugljeni hidrati (g) | 11.4 |
| od kojih seceri (g) | 10 |
| Proteini (g) | 0.2 |
| *Hranljiva vrednost na 100g proizvoda | |