Grupa proizvoda | Sladoled sa ukusom vanile sa proizvodom od sumskog voca i prelivom od sumskog voca. |
---|---|
Spisak sastojaka | Sastojci:voda,rekonstituisano obrano MLEKO 25%,secer,glukozni sirup,kokosovo ulje,dekstroza,SURUTKA u prahu,komadici kupine 2.1%,komadici jagode 1.6%,koncentrisani sok zove,komadici maline 0.4%,koncentrisana kasa jogode 0.4%,skrob,ZUMANCA u prahu,kasa kupina 0.2%,koncentrisana kasa maline 0.4%,stabilizatori(guar guma,karuba guma/brasno sjemenki rogaca,karagenan,obradjene euseuma alge),emulgator(mono i digliceridi masnih kiselina),limunska kiselina,koncentrisani sok borovnice 0.05%,aroma. |
Alergeni | Moze da sadrzi JEZGRASTO/KOSTUNJAVO VOCE,SOJU i GLUTEN. |
Neto kolicina | 900.000 |
Jedinica mere | ml |
Uslovi cuvanja | Cuvati na temperaturi od -18 C do -25 C. |
Stavlja u promet | Uvoznik:FRONERI ADRIATIC d.o.o.,Banovacki put bb,22300 Stara Pazova,Republika Srbija. |
Zemlja porekla | Bugarska |
Energija (kJ) | 823 |
---|---|
Energija (kcal) | 195 |
Masti | 5.6 |
Zasićene masne kiseline (g) | 4.7 |
Ugljeni hidrati (g) | 34.5 |
od kojih seceri (g) | 32.6 |
Proteini (g) | 1.6 |
So (g) | 0.11 |
*Hranljiva vrednost na 100g proizvoda |
Grupa proizvoda | Sladoled sa ukusom vanile sa proizvodom od sumskog voca i prelivom od sumskog voca. |
---|---|
Spisak sastojaka | Sastojci:voda,rekonstituisano obrano MLEKO 25%,secer,glukozni sirup,kokosovo ulje,dekstroza,SURUTKA u prahu,komadici kupine 2.1%,komadici jagode 1.6%,koncentrisani sok zove,komadici maline 0.4%,koncentrisana kasa jogode 0.4%,skrob,ZUMANCA u prahu,kasa kupina 0.2%,koncentrisana kasa maline 0.4%,stabilizatori(guar guma,karuba guma/brasno sjemenki rogaca,karagenan,obradjene euseuma alge),emulgator(mono i digliceridi masnih kiselina),limunska kiselina,koncentrisani sok borovnice 0.05%,aroma. |
Alergeni | Moze da sadrzi JEZGRASTO/KOSTUNJAVO VOCE,SOJU i GLUTEN. |
Neto kolicina | 900.000 |
Jedinica mere | ml |
Uslovi cuvanja | Cuvati na temperaturi od -18 C do -25 C. |
Stavlja u promet | Uvoznik:FRONERI ADRIATIC d.o.o.,Banovacki put bb,22300 Stara Pazova,Republika Srbija. |
Zemlja porekla | Bugarska |
Energija (kJ) | 823 |
---|---|
Energija (kcal) | 195 |
Masti | 5.6 |
Zasićene masne kiseline (g) | 4.7 |
Ugljeni hidrati (g) | 34.5 |
od kojih seceri (g) | 32.6 |
Proteini (g) | 1.6 |
So (g) | 0.11 |
*Hranljiva vrednost na 100g proizvoda |