 
													
						
													
																		    
									
												    
												
												    
												
												    
																		    
						 
					
| Grupa proizvoda | Suvomesnati proizvod- vakuum | 
|---|---|
| Spisak sastojaka | Svinjsko meso bez kosti prve kategorije, so,secer,natrijum eritrobat, konzervans E250 | 
| Neto kolicina | 180.000 | 
| Jedinica mere | g | 
| Uslovi cuvanja | Cuvati na temperaturi od 0 do 7 stepeni | 
| Stavlja u promet | Delikos Partizanski put 515 Sopot | 
| Zemlja porekla | Srbija | 
| Uputsvo za upotrebu | Nakon otvaranja upotrebiti u roku od 7 dana. | 
| Energija (kJ) | 912 | 
|---|---|
| Energija (kcal) | 217 | 
| Masti | 6.8 | 
| Zasićene masne kiseline (g) | 2.6 | 
| Ugljeni hidrati (g) | 0.1 | 
| od kojih seceri (g) | 0.1 | 
| Proteini (g) | 38.6 | 
| So (g) | 6 | 
| *Hranljiva vrednost na 100g proizvoda | |
 
																															
| Grupa proizvoda | Suvomesnati proizvod- vakuum | 
|---|---|
| Spisak sastojaka | Svinjsko meso bez kosti prve kategorije, so,secer,natrijum eritrobat, konzervans E250 | 
| Neto kolicina | 180.000 | 
| Jedinica mere | g | 
| Uslovi cuvanja | Cuvati na temperaturi od 0 do 7 stepeni | 
| Stavlja u promet | Delikos Partizanski put 515 Sopot | 
| Zemlja porekla | Srbija | 
| Uputsvo za upotrebu | Nakon otvaranja upotrebiti u roku od 7 dana. | 
| Energija (kJ) | 912 | 
|---|---|
| Energija (kcal) | 217 | 
| Masti | 6.8 | 
| Zasićene masne kiseline (g) | 2.6 | 
| Ugljeni hidrati (g) | 0.1 | 
| od kojih seceri (g) | 0.1 | 
| Proteini (g) | 38.6 | 
| So (g) | 6 | 
| *Hranljiva vrednost na 100g proizvoda | |