
| Grupa proizvoda | Mesavina za mesani heljdin hleb |
|---|---|
| Spisak sastojaka | PSENICNO belo brasno tip „500 (70%) i brasno od heljde (30%). |
| Alergeni | PSENICNO belo brasno tip „500 (70%). |
| Neto kolicina | 1.000 |
| Jedinica mere | kg |
| Uslovi cuvanja | Proizvod cuvati u suvim, cistim i provetrenim prostorijama, na ambijentalnim uslovima. |
| Stavlja u promet | Danubius d.o.o. Kanalska 1, Novi Sad, Republika Srbija |
| Zemlja porekla | Republika Srbija |
| Energija (kJ) | 1464 |
|---|---|
| Energija (kcal) | 346 |
| Masti | 1.7 |
| Zasićene masne kiseline (g) | 0.6 |
| Ugljeni hidrati (g) | 70.2 |
| od kojih seceri (g) | 0.8 |
| Proteini (g) | 10.2 |
| So (g) | 0.01 |
| *Hranljiva vrednost na 100g proizvoda | |

| Grupa proizvoda | Mesavina za mesani heljdin hleb |
|---|---|
| Spisak sastojaka | PSENICNO belo brasno tip „500 (70%) i brasno od heljde (30%). |
| Alergeni | PSENICNO belo brasno tip „500 (70%). |
| Neto kolicina | 1.000 |
| Jedinica mere | kg |
| Uslovi cuvanja | Proizvod cuvati u suvim, cistim i provetrenim prostorijama, na ambijentalnim uslovima. |
| Stavlja u promet | Danubius d.o.o. Kanalska 1, Novi Sad, Republika Srbija |
| Zemlja porekla | Republika Srbija |
| Energija (kJ) | 1464 |
|---|---|
| Energija (kcal) | 346 |
| Masti | 1.7 |
| Zasićene masne kiseline (g) | 0.6 |
| Ugljeni hidrati (g) | 70.2 |
| od kojih seceri (g) | 0.8 |
| Proteini (g) | 10.2 |
| So (g) | 0.01 |
| *Hranljiva vrednost na 100g proizvoda | |