
| Stavlja u promet | PROIZVODjAC: RITA SOLJMOSI BOGNARA ISTVANA 21, MOL ( ADA ) |
|---|---|
| Zemlja porekla | SRBIJA |
| Energija (kJ) | 623 |
|---|---|
| Energija (kcal) | 149 |
| Masti | 0.5 |
| Zasićene masne kiseline (g) | 0.1 |
| Ugljeni hidrati (g) | 33.1 |
| od kojih seceri (g) | 1 |
| Proteini (g) | 6.4 |
| *Hranljiva vrednost na 100g proizvoda | |

| Stavlja u promet | PROIZVODjAC: RITA SOLJMOSI BOGNARA ISTVANA 21, MOL ( ADA ) |
|---|---|
| Zemlja porekla | SRBIJA |
| Energija (kJ) | 623 |
|---|---|
| Energija (kcal) | 149 |
| Masti | 0.5 |
| Zasićene masne kiseline (g) | 0.1 |
| Ugljeni hidrati (g) | 33.1 |
| od kojih seceri (g) | 1 |
| Proteini (g) | 6.4 |
| *Hranljiva vrednost na 100g proizvoda | |