Grupa proizvoda | Musli proizvod. |
---|---|
Spisak sastojaka | Fruktoza,OVSENE pahuljice,kandirana brusnica 13%(brusnica,secer,suncokretovo ulje),kukuruzne pahuljice(kukuruzno brasno,kuhinjska so,voda),sirovo jezgro suncokreta,JECMENI slad,seme SUSAMA,ekspandirani JECAM,delimicno hidrogenizovana biljna mast(SOJA),emulgator:SOJIN lecitin,prirodno identicna aroma limuna. Moze da sadrzi LESNIK i KIKIRIKI u tragovima. |
Alergeni | OVSENE pahuljice,JECMENI slad,SEME susama,ekspandirani JECAM,delimicno hidrogenizovana biljna mast(SOJA),SOJIN lecitin,LESNIK,KIKIRIKI. |
Neto kolicina | 31.000 |
Jedinica mere | g |
Uslovi cuvanja | Cuvati na suvom, tamnom i hladnom mestu. |
Stavlja u promet | Za Univerexport d.o.o, Sentandrejski put 165, 21000 Novi Sad, Republika Srbija, proizvodi: Magnat d.o.o, Masarikova 94, 24000 Subotica, Republika Srbija. |
Zemlja porekla | Republika Srbija. |
Energija (kJ) | 1453 |
---|---|
Energija (kcal) | 346 |
Masti | 9.1 |
Zasićene masne kiseline (g) | 1.9 |
Ugljeni hidrati (g) | 55 |
od kojih seceri (g) | 37 |
Proteini (g) | 6.4 |
So (g) | 0.13 |
*Hranljiva vrednost na 100g proizvoda |
Grupa proizvoda | Musli proizvod. |
---|---|
Spisak sastojaka | Fruktoza,OVSENE pahuljice,kandirana brusnica 13%(brusnica,secer,suncokretovo ulje),kukuruzne pahuljice(kukuruzno brasno,kuhinjska so,voda),sirovo jezgro suncokreta,JECMENI slad,seme SUSAMA,ekspandirani JECAM,delimicno hidrogenizovana biljna mast(SOJA),emulgator:SOJIN lecitin,prirodno identicna aroma limuna. Moze da sadrzi LESNIK i KIKIRIKI u tragovima. |
Alergeni | OVSENE pahuljice,JECMENI slad,SEME susama,ekspandirani JECAM,delimicno hidrogenizovana biljna mast(SOJA),SOJIN lecitin,LESNIK,KIKIRIKI. |
Neto kolicina | 31.000 |
Jedinica mere | g |
Uslovi cuvanja | Cuvati na suvom, tamnom i hladnom mestu. |
Stavlja u promet | Za Univerexport d.o.o, Sentandrejski put 165, 21000 Novi Sad, Republika Srbija, proizvodi: Magnat d.o.o, Masarikova 94, 24000 Subotica, Republika Srbija. |
Zemlja porekla | Republika Srbija. |
Energija (kJ) | 1453 |
---|---|
Energija (kcal) | 346 |
Masti | 9.1 |
Zasićene masne kiseline (g) | 1.9 |
Ugljeni hidrati (g) | 55 |
od kojih seceri (g) | 37 |
Proteini (g) | 6.4 |
So (g) | 0.13 |
*Hranljiva vrednost na 100g proizvoda |