
| Grupa proizvoda | Ovseno integralno brasno. |
|---|---|
| Neto kolicina | 500.000 |
| Jedinica mere | g |
| Uslovi cuvanja | Cuvati na suvom mestu na temperaturi od 10 do 25°C. |
| Stavlja u promet | -VEGA ADM- DOO, Nikole Tesle 9, 23266 Centa, Srbija. |
| Zemlja porekla | Republika Srbija |
| Dodatne informacije | Proizvodi se od ociscenog, posebno pripremljenog ovsa koji u potpunosti zadrzava sve prirodne sastojke ovsenog zrna. |
| Energija (kJ) | 1622 |
|---|---|
| Masti | 7.5 |
| Zasićene masne kiseline (g) | 1.6 |
| Ugljeni hidrati (g) | 67.7 |
| od kojih seceri (g) | 1.2 |
| Proteini (g) | 11.5 |
| So (g) | 0.05 |
| *Hranljiva vrednost na 100g proizvoda | |

| Grupa proizvoda | Ovseno integralno brasno. |
|---|---|
| Neto kolicina | 500.000 |
| Jedinica mere | g |
| Uslovi cuvanja | Cuvati na suvom mestu na temperaturi od 10 do 25°C. |
| Stavlja u promet | -VEGA ADM- DOO, Nikole Tesle 9, 23266 Centa, Srbija. |
| Zemlja porekla | Republika Srbija |
| Dodatne informacije | Proizvodi se od ociscenog, posebno pripremljenog ovsa koji u potpunosti zadrzava sve prirodne sastojke ovsenog zrna. |
| Energija (kJ) | 1622 |
|---|---|
| Masti | 7.5 |
| Zasićene masne kiseline (g) | 1.6 |
| Ugljeni hidrati (g) | 67.7 |
| od kojih seceri (g) | 1.2 |
| Proteini (g) | 11.5 |
| So (g) | 0.05 |
| *Hranljiva vrednost na 100g proizvoda | |