
| Grupa proizvoda | Nerafinisano hladno cedjeno jestivo biljno ulje. |
|---|---|
| Spisak sastojaka | Sastojci:100% ulje semena lana. |
| Alergeni | Moze da sadrzi KOSTUNJAVO VOCE i SUSAM. |
| Neto kolicina | 250.000 |
| Jedinica mere | ml |
| Stavlja u promet | Proizvodi:Suncokret d.o.o.,Kastelj put 4b,24414 Hajdukovo,Republika Srbija. Distributer:Acla Trgovina d.o.o.,Beogradska 7,11272 Dobanovci,Beograd. |
| Zemlja porekla | Republika Srbija |
| Uputsvo za upotrebu | Moze da se koristi kao salatno ulje ili se moze piti 1-2 kasike dnevno. |
| Energija (kJ) | 3746 |
|---|---|
| Energija (kcal) | 895 |
| Masti | 99.4 |
| Zasićene masne kiseline (g) | 11 |
| Ugljeni hidrati (g) | 0.1 |
| od kojih seceri (g) | 0.1 |
| Proteini (g) | 0.1 |
| So (g) | 0.1 |
| *Hranljiva vrednost na 100g proizvoda | |

| Grupa proizvoda | Nerafinisano hladno cedjeno jestivo biljno ulje. |
|---|---|
| Spisak sastojaka | Sastojci:100% ulje semena lana. |
| Alergeni | Moze da sadrzi KOSTUNJAVO VOCE i SUSAM. |
| Neto kolicina | 250.000 |
| Jedinica mere | ml |
| Stavlja u promet | Proizvodi:Suncokret d.o.o.,Kastelj put 4b,24414 Hajdukovo,Republika Srbija. Distributer:Acla Trgovina d.o.o.,Beogradska 7,11272 Dobanovci,Beograd. |
| Zemlja porekla | Republika Srbija |
| Uputsvo za upotrebu | Moze da se koristi kao salatno ulje ili se moze piti 1-2 kasike dnevno. |
| Energija (kJ) | 3746 |
|---|---|
| Energija (kcal) | 895 |
| Masti | 99.4 |
| Zasićene masne kiseline (g) | 11 |
| Ugljeni hidrati (g) | 0.1 |
| od kojih seceri (g) | 0.1 |
| Proteini (g) | 0.1 |
| So (g) | 0.1 |
| *Hranljiva vrednost na 100g proizvoda | |