Grupa proizvoda | TESTENINA SA VITAMINIMA A i D |
---|---|
Spisak sastojaka | PSENICNA krupica, voda, vitamin A (retinil-acetat), vitamin D (holekalciferol). Sadrzi GLUTEN (iz psenicne krupice). |
Alergeni | PSENICNA krupica, sadrzi GLUTEN (iz PSENICNE krupice). |
Neto kolicina | 400.000 |
Jedinica mere | g |
Uslovi cuvanja | Proizvod cuvati u suvim, cistim i provetrenim prostorijama, na ambijentalnim uslovima. |
Stavlja u promet | : Danubius d.o.o. Kanalska 1, Novi Sad, Republika Srbija. |
Zemlja porekla | Republika Srbija |
Energija (kJ) | 1495 |
---|---|
Energija (kcal) | 352 |
Masti | 1.1 |
Zasićene masne kiseline (g) | 0.5 |
Ugljeni hidrati (g) | 75.5 |
od kojih seceri (g) | 1.4 |
Proteini (g) | 9.2 |
So (g) | 0.01 |
*Hranljiva vrednost na 100g proizvoda |
Grupa proizvoda | TESTENINA SA VITAMINIMA A i D |
---|---|
Spisak sastojaka | PSENICNA krupica, voda, vitamin A (retinil-acetat), vitamin D (holekalciferol). Sadrzi GLUTEN (iz psenicne krupice). |
Alergeni | PSENICNA krupica, sadrzi GLUTEN (iz PSENICNE krupice). |
Neto kolicina | 400.000 |
Jedinica mere | g |
Uslovi cuvanja | Proizvod cuvati u suvim, cistim i provetrenim prostorijama, na ambijentalnim uslovima. |
Stavlja u promet | : Danubius d.o.o. Kanalska 1, Novi Sad, Republika Srbija. |
Zemlja porekla | Republika Srbija |
Energija (kJ) | 1495 |
---|---|
Energija (kcal) | 352 |
Masti | 1.1 |
Zasićene masne kiseline (g) | 0.5 |
Ugljeni hidrati (g) | 75.5 |
od kojih seceri (g) | 1.4 |
Proteini (g) | 9.2 |
So (g) | 0.01 |
*Hranljiva vrednost na 100g proizvoda |