Grupa proizvoda | Pasterizovani oljusteni paradajz sljivar u soku od paradajza . |
---|---|
Spisak sastojaka | Sastojci:oljusteni paradajz sljivar, sok od paradajza, regulator kiselosti: limunska kiselina. |
Neto kolicina | 400.000 |
Jedinica mere | g |
Uslovi cuvanja | Cuvati na hladnom i suvom mestu. |
Stavlja u promet | -TAKTIK D.O.O. Surcinski put 1e, |
Zemlja porekla | Italija |
Uputsvo za upotrebu | Kada se otvori cuvati u frizideru i potrositi u roku od 3-4dana. |
Energija (kJ) | 112 |
---|---|
Energija (kcal) | 27 |
Masti | 0.2 |
Zasićene masne kiseline (g) | 0.1 |
Ugljeni hidrati (g) | 4.2 |
od kojih seceri (g) | 3.8 |
Proteini (g) | 1.1 |
So (g) | 0.02 |
*Hranljiva vrednost na 100g proizvoda |
Grupa proizvoda | Pasterizovani oljusteni paradajz sljivar u soku od paradajza . |
---|---|
Spisak sastojaka | Sastojci:oljusteni paradajz sljivar, sok od paradajza, regulator kiselosti: limunska kiselina. |
Neto kolicina | 400.000 |
Jedinica mere | g |
Uslovi cuvanja | Cuvati na hladnom i suvom mestu. |
Stavlja u promet | -TAKTIK D.O.O. Surcinski put 1e, |
Zemlja porekla | Italija |
Uputsvo za upotrebu | Kada se otvori cuvati u frizideru i potrositi u roku od 3-4dana. |
Energija (kJ) | 112 |
---|---|
Energija (kcal) | 27 |
Masti | 0.2 |
Zasićene masne kiseline (g) | 0.1 |
Ugljeni hidrati (g) | 4.2 |
od kojih seceri (g) | 3.8 |
Proteini (g) | 1.1 |
So (g) | 0.02 |
*Hranljiva vrednost na 100g proizvoda |