
| Grupa proizvoda | Kasasti vocni nektar od kajsije i jabuke. |
|---|---|
| Spisak sastojaka | Voda,kasa kajsije 25.5%,kasa jabuke 24.5%,glukozno-fruktozni sirup,secer,kiselina:limunska kiselina. |
| Neto kolicina | 200.000 |
| Jedinica mere | ml |
| Uslovi cuvanja | Cuvati na suvom i hladnom mestu,zasticeno od zamrzavanja.Nakon otvaranja cuvati u frizideru i upotrebiti u roku od 3 dana. |
| Stavlja u promet | D.O.O. Nectar,Novosadski put9,21400 Backa Palanka,Srbija,tel:+381 21 750 115,www.nectar.rs,Republika Srbija. |
| Zemlja porekla | Republika Srbija. |
| Dodatne informacije | Vocni sadrzaj:50%.Pasterizovano.Pre upotrebe promuckati. |
| Energija (kJ) | 242 |
|---|---|
| Energija (kcal) | 57 |
| Ugljeni hidrati (g) | 13.6 |
| od kojih seceri (g) | 13.1 |
| Proteini (g) | 0.3 |
| So (g) | 0.02 |
| *Hranljiva vrednost na 100g proizvoda | |

| Grupa proizvoda | Kasasti vocni nektar od kajsije i jabuke. |
|---|---|
| Spisak sastojaka | Voda,kasa kajsije 25.5%,kasa jabuke 24.5%,glukozno-fruktozni sirup,secer,kiselina:limunska kiselina. |
| Neto kolicina | 200.000 |
| Jedinica mere | ml |
| Uslovi cuvanja | Cuvati na suvom i hladnom mestu,zasticeno od zamrzavanja.Nakon otvaranja cuvati u frizideru i upotrebiti u roku od 3 dana. |
| Stavlja u promet | D.O.O. Nectar,Novosadski put9,21400 Backa Palanka,Srbija,tel:+381 21 750 115,www.nectar.rs,Republika Srbija. |
| Zemlja porekla | Republika Srbija. |
| Dodatne informacije | Vocni sadrzaj:50%.Pasterizovano.Pre upotrebe promuckati. |
| Energija (kJ) | 242 |
|---|---|
| Energija (kcal) | 57 |
| Ugljeni hidrati (g) | 13.6 |
| od kojih seceri (g) | 13.1 |
| Proteini (g) | 0.3 |
| So (g) | 0.02 |
| *Hranljiva vrednost na 100g proizvoda | |